GENGA - Prima Gara di Ciclocross caratterizzata dal freddo e dal maltempo, ma del resto siamo a Gennaio
e i concorrenti del Master UISP sono consapevoli e preparati a tutto questo.
Le montagne che circondano il percorso sono totalmente imbiancate e durante la gara è scesa la neve
che ha reso lo scenario molto suggestivo.
In queste condizioni si presentano al via 41 partecipanti che di comune accordo decidono per la gara
unica. Da sottolineare con particolare piacere la partecipazione di numerosi giovani e giovanissimi
oltre alle ormai affezionate ragazze.
La gara è dominata fin dall'inizio da Andrea Animali;
il portacolori della Cicli Cingolani
va a vincere in 55'31", alle sue spalle il fortissimo
neo Campione Italiano cat. A5 Franco Di Vita, alfiere del Team Ponte che recupera nel finale alcune
posizioni e arriva a 1", anche perché lo stesso Animali percorre l'ultimo giro in scioltezza tra
gli applausi del pubblico presente. Terzo Ugo Vergari a 38", poi Alessio Olivi a 46" e Stefano Santini
partito fortissimo ma in calando nella seconda meta' di gara;
quindi Giovanni Tittoni a 1'58" e poi Alberto Gobbi, Michettoni, Pirani, Ridolfi e Franceschini,
unici atleti a pieni giri.
Vittoria di Torcianti Elena che si riconferma nella Cat. Donne precedendo la sorella Alice,
Stefania Catalucci e Carbonari Anastasia; mentre si aggiudica la Cat. Giovani Torcianti Yuri su
Cola Mirco, Ciccola Francesco, Papa Elia, Carbonari Filippo e lo sfortunato neo Campione Italiano
Mauri Filippo costretto al ritiro per guasto tecnico.
I crossisti infreddoliti e infangati fino ai capelli sono stati ben supportati dall’ottima ospitalità
messa a disposizione presso il campo coperto di Genga Stazione e
ci sembra doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione e al buon svolgimento della
manifestazione, in primis l'Avis Comunale di Genga, poi i ragazzi dell'Avis Genga Calcio a 5 per la
loro disponibilità e tutti quei cittadini di Genga che ci hanno aiutato nei preparativi.
Da sottolineare inoltre con grande piacere i complimenti ricevuti dai partecipanti alla gara
e dagli organizzatori del Master di Ciclocross UISP, complimenti che non ci devono far montare la testa ma
che devono essere invece un punto di partenza per cercare di migliorare sempre...se continuiamo
così siamo sulla buona strada!
| CATEGORIA A1 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 62 | A1 | ANIMALI ANDREA | CICLI CINGOLANI |
| 2° | 52 | A1 | IACONI FABRIZIO | BIKERS IN LIBERTA' |
| CATEGORIA A3 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 14 | A3 | SANTINI STEFANO | CICLI CINGOLANI |
| 2° | 23 | A3 | MICHETTONI LUCA | BIKERS IN LIBERTA' |
| 3° | 10 | A3 | FRANCESCHINI ANDREA | CICLI CINGOLANI |
| 4° | 50 | A3 | MERLI TONINO | BIKERS IN LIBERTA' |
| 5° | 19 | A3 | LUCIDI BRUNO | BIKERS IN LIBERTA' |
| 6° | 32 | A3 | ANIMALI PAOLO | CICLI CINGOLANI |
| 7° | 2 | A3 | MENGHINI GIAMPIERO | G.C. AVIS GENGA |
| CATEGORIA A5 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 164 | A5 | DI VITA FRANCO | TEAM PONTE |
| 2° | 170 | A5 | RE ADAMO | BIKERS IN LIBERTA' |
| 3° | 162 | A5 | GIULIANELLI MARIO | UISP SENIGALLIA |
| 4° | 179 | A5 | CLERI MAURIZIO | SMIRRA BIKE |
| 5° | 169 | A5 | BOCCHINI ELVIO | CICLI CINGOLANI |
| 6° | 177 | A5 | MANNA PAOLO | CICLI CINGOLANI |
| CATEGORIA GIOVANI | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 222 | SP1 | TORCIANTI IURI | UISP CAPANNA |
| 2° | 230 | SP1 | COLA MIRCO | FREE FOTO BIKE |
| 3° | 231 | SP1 | CICCOLA FRANCESCO | NEW M. PUPILLI |
| 4° | 232 | SP1 | PAPA ELIA | FREE FOTO BIKE |
| 5° | 219 | SP1 | CARBONARI FILIPPO | FREE FOTO BIKE |
| 6° | 235 | SP1 | MAURI FILIPPO | PIANELLO CICLI CINGOLANI |
| SOCIETA' A PARTECIPAZIONE | Punti |
| CICLI CINGOLANI | |
| BIKERS IN LIBERTA' | |
| NEW M. PUPILLI | |
| FREE FOTO BIKE | |
| UISP SENIGALLIA |
| CATEGORIA A2 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 87 | A2 | GOBBI ALBERTO | NEW M. PUPILLI |
| 2° | 98 | A2 | MANNA ROBERTO | CICLI CINGOLANI |
| 3° | 86 | A2 | GRAZIOLI FRANCESCO | PETRITOLI BIKE |
| CATEGORIA A4 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 156 | A4 | VERGARI UGO | SMIRRA BIKE |
| 2° | 117 | A4 | OLIVI ALESSIO | CICLI CINGOLANI |
| 3° | 116 | A4 | TITTONI GIOVANNI | TEAM PONTE |
| 4° | 138 | A4 | PIRANI FABRIZIO | CICLI CINGOLANI |
| 5° | 155 | A4 | RIDOLFI MORENO | BICI SPORT FABRIANO |
| 6° | 125 | A4 | CASTELLI CARLO | NEW M. PUPILLI |
| 7° | 123 | A4 | MASSETTI SIMONE | BIKERS IN LIBERTA' |
| 8° | 112 | A4 | POLINI CLAUDIO | PETRITOLI BIKE |
| 9° | 108 | A4 | PAOLONI ROSAURO | NEW M. PUPILLI |
| 10° | 129 | A4 | PETTA GAETANO | CICLI CINGOLANI |
| CATEGORIA A6 | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 201 | A6 | PAVONI ALDO | UISP ASCOLI CO.BO. PAVONI |
| 2° | 204 | A6 | RUGGERI GIUSEPPE | NEW M. PUPILLI |
| 3° | 211 | A6 | BRACALENTE PIETRO | PETRITOLI BIKE |
| CATEGORIA DONNE | ||||
| Class | Num | Cat | Cognome Nome | Società |
| 1° | 263 | DOA | TORCIANTI ELENA | UISP CAPANNA |
| 2° | 262 | DOA | TORCIANTI ALICE | USIP CAPANNA |
| 3° | 280 | DOA | CATALUCCI STEFANIA | BIKERS IN LIBERTA' |
| 4° | 279 | DOA | CARBONARI ANASTASIA | FREE FOTO BIKE |
| SOCIETA' A PUNTEGGIO | Punti |
| CICLI CINGOLANI | |
| UISP SENIGALLIA | |
| BIKERS IN LIBERTA' | |
| TEAM PONTE | |
| SMIRRA BIKE | |
| NEW M. PUPILLI |